Pregled stopenj čistosti acetona (CAS 67-64-1)
| Razred / vrsta | Čistost (%) | Glavne aplikacije | Opombe za kupce |
|---|---|---|---|
| Industrijski razred | 95–99% | Splošna uporaba topil: barve, premazi, lepila, čiščenje | Ekonomična možnost za-industrijsko uporabo v velikem obsegu; lahko vsebuje sledove vode ali nečistoč |
| Tehnični/standardni razred | 98–99.5% | Kemijska sinteza, površinska obdelava, formulacija smole | Uravnotežena čistost za večino industrijskih in laboratorijskih procesov |
| Analitska/reagentna stopnja | Večji ali enak 99,8 % | Laboratorijski poskusi, kromatografija, čiščenje elektronike | Visoka čistost z minimalnimi kontaminanti, primerna za natančne aplikacije |
| Farmacevtski/kozmetični razred | Večji ali enak 99,9 % | Farmacevtski izdelki, kozmetika, medicinske aplikacije | Ustreza standardom farmakopeje (BP, USP, EP); zelo nizka vsebnost vode in nečistoč |
| Brezvodni aceton | Večji ali enak 99,95 % | Reakcije,-občutljive na vlago, visoko{1}}natančna kemična sinteza | Izjemno nizka vsebnost vode; uporabljajo v občutljivih laboratorijskih ali industrijskih procesih |

Kliknite tukaj, če želite dobiti najnovejše globalne informacijeAceton CAS:67-64-1 tržne cene za leto 2025.





